ABB CoriolisMaster
ABB CoriolisMaster
Kütlesel akış ve yoğunluk ölçümü
CoriolisMaster, kütlesel akışı doğrudan ölçen ve aynı anda yoğunluk bilgisi de üreten yüksek hassasiyetli bir debimetredir. Hacimsel ölçümün yetersiz kaldığı, ürün miktarının kütle cinsinden takip edilmesi gereken uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Doğrudan kütlesel akış ölçümü
- Eş zamanlı yoğunluk ve sıcaklık bilgisi
- Düşük basınç kaybı
- Kompakt tasarım ile düşük kurulum maliyeti
- Sertifikalı hijyenik versiyon seçeneği
Teknik Tablo
ABB CoriolisMaster ailesine ait tip ve sipariş bilgileri aşağıdadır. Listede yer almayan modeller ve güncel stok durumu için bizimle iletişime geçin.
| Sensör genel özellikleri | |||
|---|---|---|---|
| Ürün | FCBxxx | FCHxxx | FCM2000 MC2/MS2 |
| Uygulama | Petrol ve gaz, kimya, denizcilik, kağıt, hamuru ve kağıt, enerji, … | Yiyecek-içecek ve ilaç | Tüm endüstriler için |
| Sensor dizaynı | Bükülmüş ikiz tüp sensör | Bükülmüş ikiz tüp sensör | MC2: Bükülmüş ikiz tüp sensör MS2: Bükülmüş tek tüp sensör |
| Debimetre ölçüleri | 15…150 mm (1/2"…6") | 25…80 mm (1"…3") | MC2: 20…150 mm (3/4"…6") MS2: 1. 5…6 mm (1/16"…1/4") |
| Debi aralığı | 0…860 t/s | 0…250 t/s | MC2: 0…600 t/h | MS2: 0…1 t/s |
| Hassasiyet (akış) | FCBx30: 0. 25% FCBx50: 0. 1% | FCHx30: 0. 25% FCHx50: 0. 1% | MC2: 0. 1% MS2: 0. 15% |
| Hassasiyet (yoğunluk) | FCBx30: 0. 01 kg/m3 FCBx50: 0. 0005 kg/m3'e kadar | FCH330: 0. 01 kg/m3 FCH350: 0. 0005 kg/m3'e kadar | MC2: 0. 001 kg/m3 MS2: 0. 01 kg/m3 |
| Wetted material | Paslanmaz çelik veya nikel alaşımları | Paslanmaz çelik veya nikel alaşımları | Paslanmaz çelik veya nikel alaşımları |
| Elektronik genel genel özellikleri | |||
|---|---|---|---|
| Ürün | FCx300 | FCx100 | FCM2000 ME2 |
| Transmiter çıkışı | 2 x mA, 1 Pals, 1 dijital çıkış, 1 dijital giriş, HART | MODBUS RS485, 2 dijital çıkış (Pals, frekans, kontak) | 2 x mA, 1 Pals, 1 dijital çıkış, 1 dijital giriş HART, Profibus PA, FF |
| Gösterge | Evet | Hayır | Evet |
| Güç kaynağı | 110…240 V or 24 V | 11…30 VDC | 110…240 V or 24 V |
| Diğer özellikler | Diyagnostik DensiMass konsantrasyon ölçümü | Diyagnostik, doğrulama DensiMass konsantrasyon ölçümü FillMass batch yazılımı | Diyagnostik DensiMass konsantrasyon ölçümü |
Ürün Hakkında
CoriolisMaster, kütlesel akışı doğrudan ölçen ve aynı anda yoğunluk bilgisi de üreten yüksek hassasiyetli bir debimetredir. Hacimsel ölçümün yetersiz kaldığı, ürün miktarının kütle cinsinden takip edilmesi gereken uygulamalar için tasarlanmıştır.
Kompakt tasarımı kurulum maliyetini düşürürken, düşük basınç kaybı yaşam döngüsü boyunca işletme maliyetinden tasarruf sağlar. Tek bir cihazla kütlesel debi, yoğunluk ve sıcaklık bilgisi elde edilir. Hijyenik versiyonu parlatılmış ıslak yüzeyiyle gıda ve ilaç uygulamalarına, yüksek hassasiyetli dolumdan zorlu koşullarda proses izlemeye kadar geniş bir alana hitap eder.
Tipik Uygulama Alanları
- Dolum ve dozajlama
- Kimya ve petrokimya
- Gıda ve içecek
- Ürün transfer ve faturalama noktaları
Robelsa Farkı
Debimetre seçiminde akışkan özellikleri, boru çapı, doğruluk beklentisi ve montaj koşulları birlikte değerlendirilmelidir. Robelsa; ölçüm noktası etüdü, cihaz seçimi, devreye alma ve kalibrasyon süreçlerinde yanınızdadır.
Robelsa Robotik & Otomasyon, ABB ürünlerinde tedarik, devreye alma ve satış sonrası teknik destek sunar. Stok durumu, sipariş kodu doğrulaması ve güncel fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Benzer Ürünler
ABB Ölçüm ve Analiz Cihazları kategorisindeki diğer ürünler




