ABB CP600 Serisi HMI
ABB CP600 Serisi HMI
4,3" – 15" · standart ve gıda tipi modeller
CP600 serisi, Ethernet haberleşmesi gereken ve 15 inç ekrana kadar uzanan uygulamalarda ABB'nin standart HMI ailesidir. Geniş ekran boyutu ve model çeşitliliğiyle farklı makine tiplerine uyum sağlar.
- 4,3" – 15" geniş ekran yelpazesi
- PB610 ile programlanan ve WEB (web sunucusu) modelleri
- CP635-F: paslanmaz çerçeve, ön panel IP69K
- Gıda ve hijyenik alanlar için mavi/beyaz renk seçenekleri
- Ethernet ve seri haberleşme desteği
Teknik Tablo
ABB CP600 Serisi HMI ailesine ait tip ve sipariş bilgileri aşağıdadır. Listede yer almayan modeller ve güncel stok durumu için bizimle iletişime geçin.
| Ekran boyutu | Çözünürlük | Açıklama | Tip | Sipariş kodu |
|---|---|---|---|---|
| 4.3" | 480 x 272 | PB610 uygulamaları ile kullanılır. | CP620 | 1SAP520100R0001 |
| 4.3" | 480 x 272 | AC500 V2 ya da V3 web server için tasarlanmıştır. | CP620-WEB | 1SAP520200R0001 |
| 5.7" | 320 x 240 | PB610 uygulamaları ile kullanılır. | CP630 | 1SAP530100R0001 |
| 5.7" | 320 x 240 | AC500 V2 ya da V3 web server için tasarlanmıştır. | CP630-WEB | 1SAP530200R0001 |
| 7.0" | 800 x 480 | PB610 uygulamaları ile kullanılır. | CP635 | 1SAP535100R0001 |
| 7.0" | 800 x 480 | Siyah ön çerçeve, PB610 uygulamaları ile kullanılır. | CP635-B (*) | 1SAP535100R2001 |
| 7.0" | 800 x 480 | AC500 V2 ya da V3 web server için tasarlanmıştır. | CP635-WEB | 1SAP535200R0001 |
| 10.4" | 800 x 600 | PB610 uygulamaları ile kullanılır. | CP651 | 1SAP551100R0001 |
| 10.4" | 800 x 600 | AC500 V2 ya da V3 web server için tasarlanmıştır. | CP651-WEB | 1SAP551200R0001 |
| 12.1" | 800 x 600 | PB610 uygulamaları ile kullanılır. | CP661 | 1SAP561100R0001 |
| 12.1" | 800 x 600 | AC500 V2 ya da V3 web server için tasarlanmıştır. | CP661-WEB | 1SAP561200R0001 |
| 13.3" | 1280 x 800 | PB610 uygulamaları ile kullanılır. | CP665 | 1SAP565100R0001 |
| 13.3" | 1280 x 800 | AC500 V2 ya da V3 web server için tasarlanmıştır. | CP665-WEB | 1SAP565200R0001 |
| 15" | 1024 x 768 | PB610 uygulamaları ile kullanılır. | CP676 | 1SAP576100R0001 |
| 15" | 1024 x 768 | AC500 V2 ya da V3 web server için tasarlanmıştır. | CP676-WEB | 1SAP576200R0001 |
| Ekran boyutu | Çözünürlük | Açıklama | Tip | Sipariş kodu |
|---|---|---|---|---|
| 7.0" | 800 x 480 | Paslanmaz çelik çerçeve, ön panel IP69K ve mavi renk, PB610 uygulamaları ile kullanılır. | CP635-FB | 1SAP535110R6001 |
| 7.0" | 800 x 480 | Paslanmaz çelik çerçeve, ön panel IP69K ve beyaz renk, PB610 uygulamaları ile kullanılır. | CP635-FW | 1SAP535110R1001 |
Ürün Hakkında
CP600 serisi, Ethernet haberleşmesi gereken ve 15 inç ekrana kadar uzanan uygulamalarda ABB'nin standart HMI ailesidir. Geniş ekran boyutu ve model çeşitliliğiyle farklı makine tiplerine uyum sağlar.
Seride hem Panel Builder ile programlanan modeller hem de doğrudan PLC web sunucusuyla çalışan WEB versiyonları bulunur; WEB modellerinde ayrı HMI yazılımına ihtiyaç duyulmaz. Gıda ve içecek sektörü için geliştirilen CP635-F modelleri paslanmaz çelik çerçeveye ve ön panelde IP69K korumaya sahiptir; yüksek basınçlı ve sıcak su ile yıkama yapılan hijyenik alanlarda kullanılabilir.
Tipik Uygulama Alanları
- Üretim hattı operatör panelleri
- Gıda ve içecek makineleri
- Yıkamalı hijyenik alanlar
- Genel endüstriyel makine arayüzleri
Robelsa Farkı
Operatör paneli, makinenizin kullanıcıyla buluştuğu yüzdür. Robelsa; ekran tasarımı, alarm ve reçete yapısı, veri kaydı ve uzaktan izleme çözümleriyle panelin üretim verisi üretmesini sağlar.
Robelsa Robotik & Otomasyon, ABB ürünlerinde tedarik, devreye alma ve satış sonrası teknik destek sunar. Stok durumu, sipariş kodu doğrulaması ve güncel fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Benzer Ürünler
ABB HMI Operatör Panelleri kategorisindeki diğer ürünler
